新三花/老三花流通硬币
| 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1991年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 4500 |
| 1992年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 7800 |
| 1993年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 2200 |
| 1994年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 15500 |
| 1995年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 2220 |
| 1996年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 3600 |
| 1997年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 3700 |
| 1998年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 1950 |
| 1999年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 6100 |
| 1999年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 1310 |
| 2000年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 1300 |
| 2001年(盒)兰花壹角(02年兰花) | 硬币 | 2196(17500) |
| 2003年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 1710 |
| 2003年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 513 |
| 2005年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 500 |
| 2006年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 700 |
| 2007年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 100 |
| 2008年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 420 |
| 2009年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 165 |
| 2010年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 110 |
| 2011年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 90 |
| 2012年(包)兰花壹角 | 硬币 | 70 |
| 2013年(包)兰花壹角 | 硬币 | 70 |
| 2014年(包)兰花壹角 | 硬币 | 65 |
| 2015年(包)兰花壹角 | 硬币 | 68 |
| 2016年(包)兰花壹角 | 硬币 | 75 |
| 1991年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 7010 |
| 1992年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 6800 |
| 1993年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 38000 |
| 1994年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 20900 |
| 1995年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4500 |
| 1996年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 10000 |
| 1997年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4000 |
| 1998年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4010 |
| 1999年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4500 |
| 2000年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 5300 |
| 2001年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4600 |
| 2002年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 860 |
| 2003年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 4200 |
| 2004年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 955 |
| 2005年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 4010 |
| 2006年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 1215 |
| 2007年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 685 |
| 2008年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 1600 |
| 2009年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 550 |
| 2010年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 460 |
| 2011年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 320 |
| 2012年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2013年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2014年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2015年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2016年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2017年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2018年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 1991年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 12100 |
| 1992年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 24500 |
| 1993年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 19900 |
| 1994年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 4500 |
| 1995年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3550 |
| 1996年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3010 |
| 1997年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3300 |
| 1998年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3400 |
| 1999年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 5130 |
| 1999年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2800 |
| 2000年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 4590 |
| 2001年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 4900 |
| 2002年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1700 |
| 2003年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 10000 |
| 2004年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 4100 |
| 2005年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2800 |
| 2006年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 5500 |
| 2007年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2810 |
| 2008年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2000 |
| 2009年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1200 |
| 2010年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1000 |
| 2011年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1000 |
| 2012年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 660 |
| 2013年(包)菊花壹元 | 硬币 | 625 |
| 2014年(包)菊花壹元 | 硬币 | 600 |
| 2015年(包)菊花壹元 | 硬币 | 650 |
| 2016年(包)菊花壹元 | 硬币 | 565 |
| 2017年(包)菊花壹元 | 硬币 | 550 |
| 2018年(包)菊花壹元 | 硬币 | 547 |
| 1955-1992硬分币大全(不含五大天王) | 硬币装帧册 | 1818 |
| 1979年硬辅币 | 硬币装帧册 | 13530 |
| 1991年硬辅币 | 硬币装帧册 | 166 |
| 1991年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 2608 |
| 1992年硬辅币(普制) | 硬币装帧册 | 1200 |
| 1992年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 905 |
| 1993-1996年硬辅币 | 硬币装帧册 | 1200 |
| 1993-1996年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 2395 |
| 1997-2000年硬辅币 | 硬币装帧册 | 2200 |
| 1997-2000年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 6610 |
商城价:¥2880.0
商城价:¥980.0
商城价:¥1180.0
商城价:¥780.0
商城价:¥500.0