从1955年发行125分硬币一分硬币有46个年份发行过,1955、1956、1957、1958、1959、1961、1963、1964、1971、1973、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2015、2017
贰分硬币有34个年份1956、1959、1960、1961、1962、1963、1964、1974、1975、1976、1977、1978、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、
五分硬币27个年份1955、1956、1957、1974、1976、1979、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、1988、1989、1990、1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000
五大天王分币是1979年、1980年、1981年的五分硬币,1980年2分硬币,1981年1分硬币,四小龙是1955、1957、1992年1分,1992年2分。
为让关注惠泽藏品的各位藏友更方便的了解价格行情,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、急时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
壹分/贰分/伍分流通硬币
| 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1955年(单枚)壹分 | 硬币 | 360 |
| 1956年(单枚)壹分 | 硬币 | 560 |
| 1957年(单枚)壹分 | 硬币 | 1200 |
| 1958年(单枚)壹分 | 硬币 | 390 |
| 1959年(单枚)壹分 | 硬币 | 220 |
| 1961年(单枚)壹分 | 硬币 | 410 |
| 1963年(单枚)壹分 | 硬币 | 205 |
| 1964年(单枚)壹分 | 硬币 | 70 |
| 1971年(盒)壹分 | 硬币 | 4450 |
| 1972年(卷)壹分 | 硬币 | 10800 |
| 1973年(盒)壹分 | 硬币 | 30550 |
| 1974年(卷)壹分 | 硬币 | 5010 |
| 1975年(盒)壹分 | 硬币 | 5050 |
| 1976年(盒)壹分 | 硬币 | 3700 |
| 1977年(盒)壹分 | 硬币 | 1350 |
| 1978年(盒)壹分 | 硬币 | 3050 |
| 1979年(卷)壹分 | 硬币 | 3550 |
| 1982年(盒)壹分 | 硬币 | 1550 |
| 1983年(盒)壹分 | 硬币 | 390 |
| 1984年(盒)壹分 | 硬币 | 2200 |
| 1985年(盒)壹分 | 硬币 | 4520 |
| 1986年(盒)壹分 | 硬币 | 470 |
| 1987年(盒)壹分 | 硬币 | 660 |
| 1991年(盒)壹分 | 硬币 | 780 |
| 2000年(盒)壹分 | 硬币 | 23550 |
| 2005年(盒)壹分 | 硬币 | 630 |
| 2006年(盒)壹分 | 硬币 | 315 |
| 2007年(盒)壹分 | 硬币 | 300 |
| 2008年(盒)壹分 | 硬币 | 310 |
| 2009年(盒)壹分 | 硬币 | 260 |
| 2010年(盒)壹分 | 硬币 | 260 |
| 2011年(盒)壹分 | 硬币 | 380 |
| 2012年(包)壹分 | 硬币 | 165 |
| 2013年(包)壹分 | 硬币 | 165 |
| 2015年(包)壹分 | 硬币 | 105 |
| 2017年(包)壹分 | 硬币 | 128 |
| 1956年(单枚)贰分 | 硬币 | 255 |
| 1959年(单枚)贰分 | 硬币 | 510 |
| 1960年(单枚)贰分 | 硬币 | 195 |
| 1961年(单枚)贰分 | 硬币 | 185 |
| 1962年(单枚)贰分 | 硬币 | 270 |
| 1963年(单枚)贰分 | 硬币 | 65 |
| 1964年(单枚)贰分 | 硬币 | 48 |
| 1974年(卷)贰分 | 硬币 | 9900 |
| 1975年(盒)贰分 | 硬币 | 39800 |
| 1976年(盒)贰分 | 硬币 | 990 |
| 1977年(盒)贰分 | 硬币 | 25800 |
| 1978年(盒)贰分 | 硬币 | 1200 |
| 1979年(盒)贰分 | 硬币 | 17300 |
| 1981年(盒)贰分 | 硬币 | 15300 |
| 1982年(盒)贰分 | 硬币 | 1210 |
| 1983年(盒)贰分 | 硬币 | 1510 |
| 1984年(盒)贰分 | 硬币 | 650 |
| 1985年(盒)贰分 | 硬币 | 685 |
| 1986年(盒)贰分 | 硬币 | 3550 |
| 1987年(盒)贰分 | 硬币 | 530 |
| 1988年(盒)贰分 | 硬币 | 710 |
| 1989年(盒)贰分 | 硬币 | 930 |
| 1990年(盒)贰分 | 硬币 | 600 |
| 1991年(盒)贰分 | 硬币 | 2900 |
| 1955年(单枚)伍分 | 硬币 | 235 |
| 1956年(单枚)伍分 | 硬币 | 58 |
| 1957年(单枚)伍分 | 硬币 | 160 |
| 1974年(单枚)伍分 | 硬币 | 23 |
| 1976年(盒)伍分 | 硬币 | 3850 |
| 1982年(盒)伍分 | 硬币 | 1350 |
| 1983年(盒)伍分 | 硬币 | 650 |
| 1984年(盒)伍分 | 硬币 | 1600 |
| 1985年(盒)伍分 | 硬币 | 3700 |
| 1986年(盒)伍分 | 硬币 | 380 |
| 1987年(盒)伍分 | 硬币 | 660 |
| 1988年(盒)伍分 | 硬币 | 380 |
| 1989年(盒)伍分 | 硬币 | 380 |
| 1990年(盒)伍分 | 硬币 | 530 |
| 1991年(盒)伍分 | 硬币 | 390 |
| 1992年(盒)伍分 | 硬币 | 900 |
商城价:¥2880.0
商城价:¥980.0
商城价:¥1180.0
商城价:¥7500.0
商城价:¥880.0