新三花/老三花流通硬币 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1991年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 5000 |
| 1992年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 8800 |
| 1993年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 2800 |
| 1994年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 22000 |
| 1995年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 2220 |
| 1996年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 3800 |
| 1997年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 3800 |
| 1988年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 1999 |
| 1999年(盒)菊花壹角 | 硬币 | 6000 |
| 1999年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 1610 |
| 2000年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 1415 |
| 2001年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 2196 |
| 2003年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 1710 |
| 2003年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 513 |
| 2005年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 7108 |
| 2006年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 710 |
| 2007年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 100 |
| 2008年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 420 |
| 2009年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 165 |
| 2010年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 90 |
| 2011年(盒)兰花壹角 | 硬币 | 100 |
| 2012年(包)兰花壹角 | 硬币 | 70 |
| 2013年(包)兰花壹角 | 硬币 | 70 |
| 2014年(包)兰花壹角 | 硬币 | 65 |
| 2015年(包)兰花壹角 | 硬币 | 68 |
| 2016年(包)兰花壹角 | 硬币 | 84 |
| 1991年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 7005 |
| 1992年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 8200 |
| 1993年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 45000 |
| 1994年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 29900 |
| 1995年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 5010 |
| 1996年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 14010 |
| 1997年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4700 |
| 1998年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4710 |
| 1999年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 4990 |
| 2000年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 5500 |
| 2001年(盒)梅花伍角 | 硬币 | 5000 |
| 2002年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 860 |
| 2003年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 4200 |
| 2004年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 955 |
| 2005年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 4019 |
| 2006年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 1215 |
| 2007年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 685 |
| 2008年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 1607 |
| 2009年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 550 |
| 2010年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 460 |
| 2011年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 299 |
| 2012年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 306 |
| 2013年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 303 |
| 2014年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 313 |
| 2015年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 290 |
| 2016年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 300 |
| 2017年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 298 |
| 2018年(盒)荷花伍角 | 硬币 | 312 |
| 1991年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 12013 |
| 1992年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 35000 |
| 1993年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 15000 |
| 1994年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 4516 |
| 1995年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 4010 |
| 1996年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3010 |
| 1997年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3615 |
| 1998年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 3195 |
| 1999年(盒)牡丹壹元 | 硬币 | 5830 |
| 1999年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2808 |
| 2000年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 4990 |
| 2001年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 4925 |
| 2002年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1702 |
| 2003年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 10010 |
| 2004年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 4105 |
| 2005年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 3300 |
| 2006年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 6218 |
| 2007年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2813 |
| 2008年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 2420 |
| 2009年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 15040 |
| 2010年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1002 |
| 2011年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 1307 |
| 2012年(盒)菊花壹元 | 硬币 | 782 |
| 2013年(包)菊花壹元 | 硬币 | 625 |
| 2014年(包)菊花壹元 | 硬币 | 758 |
| 2015年(包)菊花壹元 | 硬币 | 650 |
| 2016年(包)菊花壹元 | 硬币 | 565 |
| 2017年(包)菊花壹元 | 硬币 | 572 |
| 2018年(包)菊花壹元 | 硬币 | 547 |
| 1955-1992硬分币大全(不含五大天王) | 硬币装帧册 | 1818 |
| 1979年硬辅币 | 硬币装帧册 | 13530 |
| 1991年硬辅币 | 硬币装帧册 | 166 |
| 1991年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 2608 |
| 1992年硬辅币(普制) | 硬币装帧册 | 1200 |
| 1992年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 905 |
| 1993-1996年硬辅币 | 硬币装帧册 | 1200 |
| 1993-1996年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 2395 |
| 1997-2000年硬辅币 | 硬币装帧册 | 2200 |
| 1997-2000年硬辅币(精制) | 硬币装帧册 | 6610 |
商城价:¥780.0
商城价:¥435.0