为让关注惠泽藏品的各位藏友更方便的了解价格行情,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、急时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
壹分/贰分/伍分流通硬币
| 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1955年(单枚)壹分 | 硬币 | 350 |
| 1956年(单枚)壹分 | 硬币 | 545 |
| 1957年(单枚)壹分 | 硬币 | 1100 |
| 1958年(单枚)壹分 | 硬币 | 380 |
| 1959年(单枚)壹分 | 硬币 | 230 |
| 1961年(单枚)壹分 | 硬币 | 400 |
| 1963年(单枚)壹分 | 硬币 | 210 |
| 1964年(单枚)壹分 | 硬币 | 75 |
| 1971年(盒)壹分 | 硬币 | 4400 |
| 1972年(卷)壹分 | 硬币 | 10000 |
| 1973年(盒)壹分 | 硬币 | 30050 |
| 1974年(卷)壹分 | 硬币 | 5010 |
| 1975年(盒)壹分 | 硬币 | 5000 |
| 1976年(盒)壹分 | 硬币 | 3750 |
| 1977年(盒)壹分 | 硬币 | 1310 |
| 1978年(盒)壹分 | 硬币 | 3010 |
| 1979年(卷)壹分 | 硬币 | 3520 |
| 1982年(盒)壹分 | 硬币 | 2010 |
| 1983年(盒)壹分 | 硬币 | 470 |
| 1984年(盒)壹分 | 硬币 | 212 |
| 1985年(盒)壹分 | 硬币 | 4820 |
| 1986年(盒)壹分 | 硬币 | 470 |
| 1987年(盒)壹分 | 硬币 | 660 |
| 1991年(盒)壹分 | 硬币 | 810 |
| 2000年(盒)壹分 | 硬币 | 23050 |
| 2005年(盒)壹分 | 硬币 | 630 |
| 2006年(盒)壹分 | 硬币 | 315 |
| 2007年(盒)壹分 | 硬币 | 300 |
| 2008年(盒)壹分 | 硬币 | 310 |
| 2009年(盒)壹分 | 硬币 | 270 |
| 2010年(盒)壹分 | 硬币 | 260 |
| 2011年(盒)壹分 | 硬币 | 412 |
| 2012年(包)壹分 | 硬币 | 165 |
| 2013年(包)壹分 | 硬币 | 185 |
| 2015年(包)壹分 | 硬币 | 135 |
| 2017年(包)壹分 | 硬币 | 158 |
| 1956年(单枚)贰分 | 硬币 | 258 |
| 1959年(单枚)贰分 | 硬币 | 508 |
| 1960年(单枚)贰分 | 硬币 | 195 |
| 1961年(单枚)贰分 | 硬币 | 185 |
| 1962年(单枚)贰分 | 硬币 | 255 |
| 1963年(单枚)贰分 | 硬币 | 68 |
| 1964年(单枚)贰分 | 硬币 | 42 |
| 1974年(卷)贰分 | 硬币 | 9800 |
| 1975年(盒)贰分 | 硬币 | 3980 |
| 1976年(盒)贰分 | 硬币 | 980 |
| 1977年(盒)贰分 | 硬币 | 25900 |
| 1978年(盒)贰分 | 硬币 | 990 |
| 1979年(盒)贰分 | 硬币 | 17000 |
| 1981年(盒)贰分 | 硬币 | 15000 |
| 1982年(盒)贰分 | 硬币 | 1210 |
| 1983年(盒)贰分 | 硬币 | 1510 |
| 1984年(盒)贰分 | 硬币 | 625 |
| 1985年(盒)贰分 | 硬币 | 685 |
| 1986年(盒)贰分 | 硬币 | 3510 |
| 1987年(盒)贰分 | 硬币 | 548 |
| 1988年(盒)贰分 | 硬币 | 695 |
| 1989年(盒)贰分 | 硬币 | 925 |
| 1990年(盒)贰分 | 硬币 | 706 |
| 1991年(盒)贰分 | 硬币 | 3000 |
| 1955年(单枚)伍分 | 硬币 | 240 |
| 1956年(单枚)伍分 | 硬币 | 5.8 |
| 1957年(单枚)伍分 | 硬币 | 155 |
| 1974年(单枚)伍分 | 硬币 | 23 |
| 1976年(盒)伍分 | 硬币 | 3820 |
| 1982年(盒)伍分 | 硬币 | 1610 |
| 1983年(盒)伍分 | 硬币 | 605 |
| 1984年(盒)伍分 | 硬币 | 1700 |
| 1985年(盒)伍分 | 硬币 | 2792 |
| 1986年(盒)伍分 | 硬币 | 456 |
| 1987年(盒)伍分 | 硬币 | 805 |
| 1988年(盒)伍分 | 硬币 | 429 |
| 1989年(盒)伍分 | 硬币 | 358 |
| 1990年(盒)伍分 | 硬币 | 530 |
| 1991年(盒)伍分 | 硬币 | 450 |
| 1992年(盒)伍分 | 硬币 | 870 |
商城价:¥2880.0
商城价:¥980.0
商城价:¥580.0
商城价:¥7500.0
商城价:¥880.0