第三套人民币发行于1962年四月,最早发行的是1960年枣红一角,后来发行的1962年背绿水印一角,再后来发行的是背绿无水印一角,与车工2元,列为第三套人民币中最贵的五张纸币.为给关注惠泽藏品的各位藏友更多的便利,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、及时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第三套人民币 | 954 | |
第三套人民币 | 3684 | |
第三套人民币 | 3684 | |
第三套人民币 | 12234 | |
第三套人民币 | 8604 | |
第三套人民币 | 18895 | |
第三套人民币 | 56885 | |
第三套人民币 | 89015 | |
第三套人民币 | 26486 | |
第三套人民币 | 27826 | |
第三套人民币 | 75 | |
第三套人民币 | 837 | |
第三套人民币 | 853 | |
第三套人民币 | 172 | |
第三套人民币 | 1757 | |
第三套人民币 | 7596 | |
第三套人民币 | 36 | |
第三套人民币 | 356 | |
第三套人民币 | 247 | |
第三套人民币 | 184 | |
第三套人民币 | 164 | |
第三套人民币 | 3524 | |
第三套人民币 | 1904 | |
第三套人民币 | 19804 | |
第三套人民币 | 35196 | |
第三套人民币 | 3836 | |
第三套人民币 | 37815 | |
第三套人民币 | 6206 | |
第三套人民币 | 65014 | |
第三套人民币 | 684984 | |
第三套人民币 | 144 | |
第三套人民币 | 168 | |
第三套人民币 | 2895 | |
第三套人民币 | 2756 | |
第三套人民币 | 286 | |
第三套人民币 | 296 | |
第三套人民币 | 12877 | |
第三套人民币 | 29906 | |
第三套人民币 | 28506 | |
第三套人民币 | 151 | |
第三套人民币 | 5806 | |
第三套人民币 | 5706 | |
第三套人民币 | 5856 | |
第三套人民币 | 68506 | |
第三套人民币 | 766 | |
第三套人民币 | 836 | |
第三套人民币 | 767 | |
第三套人民币 | 7656 | |
第三套人民币 | 8206 | |
第三套人民币 | 93506 | |
第三套人民币 | 2177 | |
第三套人民币 | 28507 | |
第三套人民币 | 332006 | |
第三套人民币 | 23310 | |
第三套人民币 | 232992 | |
第三套人民币 | 3790 | |
第三套人民币 | 38809 | |
第三套人民币 | 3909 | |
第三套人民币 | 39499 | |
第三套人民币 | 3409 | |
第三套人民币 | 26029 | |
第三套人民币 | 3449 | |
第三套人民币 | 26823 |
商城价:¥50.0
商城价:¥780.0
商城价:¥6800.0
商城价:¥108000.0
商城价:¥37000.0
商城价:¥31600.0
商城价:¥31800.0
商城价:¥330.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥3650.0
商城价:¥21500.0
商城价:¥3850.0
商城价:¥850000.0
商城价:¥85000.0
商城价:¥1950.0
商城价:¥4980.0
商城价:¥15800.0
商城价:¥33500.0
商城价:¥5300.0
商城价:¥5800.0