第三套人民币发行于1962年四月,最早发行的是1960年枣红一角,后来发行的1962年背绿水印一角,再后来发行的是背绿无水印一角,与车工2元,列为第三套人民币中最贵的五张纸币.为给关注惠泽藏品的各位藏友更多的便利,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、及时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第三套人民币 | 953 | |
第三套人民币 | 3683 | |
第三套人民币 | 3683 | |
第三套人民币 | 12233 | |
第三套人民币 | 8603 | |
第三套人民币 | 18894 | |
第三套人民币 | 56884 | |
第三套人民币 | 89014 | |
第三套人民币 | 26484 | |
第三套人民币 | 27824 | |
第三套人民币 | 73 | |
第三套人民币 | 835 | |
第三套人民币 | 850 | |
第三套人民币 | 170 | |
第三套人民币 | 1755 | |
第三套人民币 | 7594 | |
第三套人民币 | 34 | |
第三套人民币 | 354 | |
第三套人民币 | 245 | |
第三套人民币 | 182 | |
第三套人民币 | 163 | |
第三套人民币 | 3523 | |
第三套人民币 | 1903 | |
第三套人民币 | 19803 | |
第三套人民币 | 35194 | |
第三套人民币 | 3835 | |
第三套人民币 | 37814 | |
第三套人民币 | 6205 | |
第三套人民币 | 65013 | |
第三套人民币 | 684983 | |
第三套人民币 | 143 | |
第三套人民币 | 168 | |
第三套人民币 | 2894 | |
第三套人民币 | 2755 | |
第三套人民币 | 285 | |
第三套人民币 | 295 | |
第三套人民币 | 12876 | |
第三套人民币 | 29905 | |
第三套人民币 | 28505 | |
第三套人民币 | 150 | |
第三套人民币 | 5805 | |
第三套人民币 | 5705 | |
第三套人民币 | 5855 | |
第三套人民币 | 68505 | |
第三套人民币 | 765 | |
第三套人民币 | 835 | |
第三套人民币 | 766 | |
第三套人民币 | 7655 | |
第三套人民币 | 8205 | |
第三套人民币 | 93505 | |
第三套人民币 | 2176 | |
第三套人民币 | 28506 | |
第三套人民币 | 332005 | |
第三套人民币 | 23319 | |
第三套人民币 | 232991 | |
第三套人民币 | 3799 | |
第三套人民币 | 38808 | |
第三套人民币 | 3908 | |
第三套人民币 | 39498 | |
第三套人民币 | 3408 | |
第三套人民币 | 26028 | |
第三套人民币 | 3448 | |
第三套人民币 | 26822 |
商城价:¥50.0
商城价:¥780.0
商城价:¥6800.0
商城价:¥108000.0
商城价:¥37000.0
商城价:¥31600.0
商城价:¥31800.0
商城价:¥330.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥3650.0
商城价:¥21500.0
商城价:¥3850.0
商城价:¥850000.0
商城价:¥85000.0
商城价:¥1950.0
商城价:¥4980.0
商城价:¥15800.0
商城价:¥33500.0
商城价:¥5300.0
商城价:¥5800.0