第三套人民币发行于1962年四月,最早发行的是1960年枣红一角,后来发行的1962年背绿水印一角,再后来发行的是背绿无水印一角,与车工2元,列为第三套人民币中最贵的五张纸币.为给关注惠泽藏品的各位藏友更多的便利,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、及时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第三套人民币 | 952 | |
第三套人民币 | 3682 | |
第三套人民币 | 3682 | |
第三套人民币 | 12232 | |
第三套人民币 | 8602 | |
第三套人民币 | 18893 | |
第三套人民币 | 56883 | |
第三套人民币 | 89013 | |
第三套人民币 | 26483 | |
第三套人民币 | 27823 | |
第三套人民币 | 72 | |
第三套人民币 | 834 | |
第三套人民币 | 859 | |
第三套人民币 | 179 | |
第三套人民币 | 1754 | |
第三套人民币 | 7593 | |
第三套人民币 | 33 | |
第三套人民币 | 353 | |
第三套人民币 | 244 | |
第三套人民币 | 181 | |
第三套人民币 | 162 | |
第三套人民币 | 3522 | |
第三套人民币 | 1902 | |
第三套人民币 | 19802 | |
第三套人民币 | 35193 | |
第三套人民币 | 3834 | |
第三套人民币 | 37813 | |
第三套人民币 | 6204 | |
第三套人民币 | 65012 | |
第三套人民币 | 684982 | |
第三套人民币 | 142 | |
第三套人民币 | 1683 | |
第三套人民币 | 2893 | |
第三套人民币 | 2754 | |
第三套人民币 | 284 | |
第三套人民币 | 294 | |
第三套人民币 | 12874 | |
第三套人民币 | 29904 | |
第三套人民币 | 28504 | |
第三套人民币 | 159 | |
第三套人民币 | 5804 | |
第三套人民币 | 5704 | |
第三套人民币 | 5854 | |
第三套人民币 | 68504 | |
第三套人民币 | 764 | |
第三套人民币 | 834 | |
第三套人民币 | 765 | |
第三套人民币 | 7654 | |
第三套人民币 | 8204 | |
第三套人民币 | 93504 | |
第三套人民币 | 2175 | |
第三套人民币 | 28504 | |
第三套人民币 | 332004 | |
第三套人民币 | 23318 | |
第三套人民币 | 232990 | |
第三套人民币 | 3798 | |
第三套人民币 | 38807 | |
第三套人民币 | 3907 | |
第三套人民币 | 39497 | |
第三套人民币 | 3407 | |
第三套人民币 | 26027 | |
第三套人民币 | 3447 | |
第三套人民币 | 26821 |
商城价:¥50.0
商城价:¥780.0
商城价:¥6800.0
商城价:¥108000.0
商城价:¥37000.0
商城价:¥31600.0
商城价:¥31800.0
商城价:¥330.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥3650.0
商城价:¥21500.0
商城价:¥3850.0
商城价:¥850000.0
商城价:¥85000.0
商城价:¥1950.0
商城价:¥4980.0
商城价:¥15800.0
商城价:¥33500.0
商城价:¥5300.0
商城价:¥5800.0