第三套人民币发行于1962年四月,最早发行的是1960年枣红一角,后来发行的1962年背绿水印一角,再后来发行的是背绿无水印一角,与车工2元,列为第三套人民币中最贵的五张纸币.为给关注惠泽藏品的各位藏友更多的便利,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、及时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第三套人民币 | 951 | |
第三套人民币 | 3681 | |
第三套人民币 | 3681 | |
第三套人民币 | 12231 | |
第三套人民币 | 8601 | |
第三套人民币 | 18892 | |
第三套人民币 | 56882 | |
第三套人民币 | 89012 | |
第三套人民币 | 26482 | |
第三套人民币 | 27822 | |
第三套人民币 | 71 | |
第三套人民币 | 833 | |
第三套人民币 | 858 | |
第三套人民币 | 178 | |
第三套人民币 | 1753 | |
第三套人民币 | 7592 | |
第三套人民币 | 32 | |
第三套人民币 | 352 | |
第三套人民币 | 243 | |
第三套人民币 | 180 | |
第三套人民币 | 161 | |
第三套人民币 | 3521 | |
第三套人民币 | 1901 | |
第三套人民币 | 19801 | |
第三套人民币 | 35192 | |
第三套人民币 | 3833 | |
第三套人民币 | 37812 | |
第三套人民币 | 6203 | |
第三套人民币 | 65011 | |
第三套人民币 | 684981 | |
第三套人民币 | 141 | |
第三套人民币 | 1682 | |
第三套人民币 | 2892 | |
第三套人民币 | 2753 | |
第三套人民币 | 283 | |
第三套人民币 | 293 | |
第三套人民币 | 12873 | |
第三套人民币 | 29903 | |
第三套人民币 | 28503 | |
第三套人民币 | 158 | |
第三套人民币 | 5803 | |
第三套人民币 | 5703 | |
第三套人民币 | 5853 | |
第三套人民币 | 68503 | |
第三套人民币 | 763 | |
第三套人民币 | 833 | |
第三套人民币 | 764 | |
第三套人民币 | 7653 | |
第三套人民币 | 8203 | |
第三套人民币 | 93503 | |
第三套人民币 | 2171 | |
第三套人民币 | 28503 | |
第三套人民币 | 332003 | |
第三套人民币 | 23317 | |
第三套人民币 | 232999 | |
第三套人民币 | 3797 | |
第三套人民币 | 38806 | |
第三套人民币 | 3906 | |
第三套人民币 | 39496 | |
第三套人民币 | 3406 | |
第三套人民币 | 26026 | |
第三套人民币 | 3446 | |
第三套人民币 | 26820 |
商城价:¥50.0
商城价:¥780.0
商城价:¥6800.0
商城价:¥108000.0
商城价:¥37000.0
商城价:¥31600.0
商城价:¥31800.0
商城价:¥330.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥3650.0
商城价:¥21500.0
商城价:¥3850.0
商城价:¥850000.0
商城价:¥85000.0
商城价:¥1950.0
商城价:¥4980.0
商城价:¥15800.0
商城价:¥33500.0
商城价:¥5300.0
商城价:¥5800.0