第三套人民币发行于1962年四月,最早发行的是1960年枣红一角,后来发行的1962年背绿水印一角,再后来发行的是背绿无水印一角,与车工2元,列为第三套人民币中最贵的五张纸币.为给关注惠泽藏品的各位藏友更多的便利,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、及时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第三套人民币 | 950 | |
第三套人民币 | 3680 | |
第三套人民币 | 3680 | |
第三套人民币 | 12230 | |
第三套人民币 | 8600 | |
第三套人民币 | 18891 | |
第三套人民币 | 56881 | |
第三套人民币 | 89011 | |
第三套人民币 | 26481 | |
第三套人民币 | 27821 | |
第三套人民币 | 70 | |
第三套人民币 | 832 | |
第三套人民币 | 857 | |
第三套人民币 | 177 | |
第三套人民币 | 1752 | |
第三套人民币 | 7591 | |
第三套人民币 | 31 | |
第三套人民币 | 351 | |
第三套人民币 | 241 | |
第三套人民币 | 189 | |
第三套人民币 | 160 | |
第三套人民币 | 3520 | |
第三套人民币 | 1900 | |
第三套人民币 | 19800 | |
第三套人民币 | 35191 | |
第三套人民币 | 3832 | |
第三套人民币 | 37811 | |
第三套人民币 | 6202 | |
第三套人民币 | 65010 | |
第三套人民币 | 684980 | |
第三套人民币 | 140 | |
第三套人民币 | 1681 | |
第三套人民币 | 2891 | |
第三套人民币 | 2752 | |
第三套人民币 | 282 | |
第三套人民币 | 292 | |
第三套人民币 | 12872 | |
第三套人民币 | 29902 | |
第三套人民币 | 28502 | |
第三套人民币 | 157 | |
第三套人民币 | 5802 | |
第三套人民币 | 5702 | |
第三套人民币 | 5852 | |
第三套人民币 | 68502 | |
第三套人民币 | 762 | |
第三套人民币 | 832 | |
第三套人民币 | 763 | |
第三套人民币 | 7652 | |
第三套人民币 | 8202 | |
第三套人民币 | 93502 | |
第三套人民币 | 2170 | |
第三套人民币 | 28502 | |
第三套人民币 | 332002 | |
第三套人民币 | 23316 | |
第三套人民币 | 232998 | |
第三套人民币 | 3796 | |
第三套人民币 | 38806 | |
第三套人民币 | 3905 | |
第三套人民币 | 39495 | |
第三套人民币 | 3405 | |
第三套人民币 | 26025 | |
第三套人民币 | 3445 | |
第三套人民币 | 26829 |
商城价:¥50.0
商城价:¥780.0
商城价:¥6800.0
商城价:¥108000.0
商城价:¥37000.0
商城价:¥31600.0
商城价:¥31800.0
商城价:¥330.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥3650.0
商城价:¥21500.0
商城价:¥3850.0
商城价:¥850000.0
商城价:¥85000.0
商城价:¥1950.0
商城价:¥4980.0
商城价:¥15800.0
商城价:¥33500.0
商城价:¥5300.0
商城价:¥5800.0