第三套人民币发行于1962年四月,最早发行的是1960年枣红一角,后来发行的1962年背绿水印一角,再后来发行的是背绿无水印一角,与车工2元,列为第三套人民币中最贵的五张纸币.为给关注惠泽藏品的各位藏友更多的便利,惠泽藏品本着惠及顾客、泽被天下的运营理念,坚持挑选最好的藏品回报给我们智慧的顾客 的行业宗旨。现在惠泽藏品坚持每日为全国广大藏友发布藏品类的最新报价,我们力求准确、及时的为广大藏友报价。我们所报价格为市场预期销售价格,希望我们 的报价可以给您起到借鉴,以上内容仅供参考。不当之处,欢迎指正。(惠泽藏品提供)
商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第三套人民币 | 957 | |
第三套人民币 | 3687 | |
第三套人民币 | 3687 | |
第三套人民币 | 12237 | |
第三套人民币 | 8607 | |
第三套人民币 | 18898 | |
第三套人民币 | 56888 | |
第三套人民币 | 89018 | |
第三套人民币 | 26488 | |
第三套人民币 | 27828 | |
第三套人民币 | 114 | |
第三套人民币 | 1094 | |
第三套人民币 | 1177 | |
第三套人民币 | 317 | |
第三套人民币 | 2917 | |
第三套人民币 | 7598 | |
第三套人民币 | 38 | |
第三套人民币 | 358 | |
第三套人民币 | 248 | |
第三套人民币 | 227 | |
第三套人民币 | 207 | |
第三套人民币 | 3527 | |
第三套人民币 | 2287 | |
第三套人民币 | 23308 | |
第三套人民币 | 35198 | |
第三套人民币 | 3838 | |
第三套人民币 | 37818 | |
第三套人民币 | 6877 | |
第三套人民币 | 65017 | |
第三套人民币 | 684987 | |
第三套人民币 | 147 | |
第三套人民币 | 1688 | |
第三套人民币 | 2898 | |
第三套人民币 | 2898 | |
第三套人民币 | 308 | |
第三套人民币 | 287 | |
第三套人民币 | 12877 | |
第三套人民币 | 29907 | |
第三套人民币 | 31297 | |
第三套人民币 | 158 | |
第三套人民币 | 6838 | |
第三套人民币 | 6788 | |
第三套人民币 | 8748 | |
第三套人民币 | 73528 | |
第三套人民币 | 820 | |
第三套人民币 | 870 | |
第三套人民币 | 760 | |
第三套人民币 | 8910 | |
第三套人民币 | 8997 | |
第三套人民币 | 105017 | |
第三套人民币 | 2177 | |
第三套人民币 | 27613 | |
第三套人民币 | 334953 | |
第三套人民币 | 23313 | |
第三套人民币 | 232995 | |
第三套人民币 | 3793 | |
第三套人民币 | 38803 | |
第三套人民币 | 3902 | |
第三套人民币 | 39492 | |
第三套人民币 | 3402 | |
第三套人民币 | 26022 | |
第三套人民币 | 3442 | |
第三套人民币 | 26826 |
商城价:¥50.0
商城价:¥780.0
商城价:¥6800.0
商城价:¥108000.0
商城价:¥37000.0
商城价:¥31600.0
商城价:¥31800.0
商城价:¥330.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥3650.0
商城价:¥21500.0
商城价:¥3850.0
商城价:¥850000.0
商城价:¥85000.0
商城价:¥1950.0
商城价:¥4980.0
商城价:¥15800.0
商城价:¥33500.0
商城价:¥5300.0
商城价:¥5800.0