人民币收藏已经形成全国性规模,哪些人民币有收藏价值呢?因为每年国家发行多枚纪念币,金银币,邮票,纪念钞,再加上印刷钞票的防伪技术不断更新,形成换版退市发行新的钞票,今年8月份就发行2019年版人民币,最近几年发行的人民币流通纪念币发行量太多已经面值,趣味性还有,增值性没有了,天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往,没有了赚钱的驱动收藏的人也就少了好多,以前发行的第一轮12生肖纪念币大全还是非常不错的,发行量少,目前价格不高,无论鉴赏还是把玩都是非常值得入手的。

当下流通的纸币中哪些人民币有收藏价值呢?第一是多位数字相同的人民币豹子号,号码相同的越多收藏价值越大,类似DF88888888,这样的第五套人民币后八位豹子号纸币单张价格2万以上,不过这样的很难遇到,还有开门号类似DS00000001这样的,还有梯子号类似DA12345678,DA87654321这样的都非常不错。第二是错版币,多一块印钞纸的钞票比较有价值,因为非常难得,或者是图像印刷有问题,等各种不同正常纸币的错版币也是有收藏价值的,不过没有豹子号纸币容易出手,量比较少形不成市场价格,买卖就很难达成。平时遇到没有这么多的相同的,比较有收藏价值的是五位豹子号或者更多的才行,平时遇到的三个888的量比较大,你有别人也有,没有人会买就不会有高于面值的利润。

第四套纸币中哪些人民币有收藏价值呢?当数80年50元人民币了,存世量少成为第四套人民币大全套中最贵的纸币,其次是80年100元人民币,除了这两张外,个人感觉最好的就是80年2元纸币了,以后没有2元这个面值,并且只有54个冠号,发行量少,收藏可以是几十年上百年的事了,看看现在不发行的第二套人民币大全套中的3元,一张全新的价值四万多元,只要放的时间足够长90年2元纸币也是非常不错的选择,长线投资,个人感觉买这两款收藏,日后收益和买卖的便捷性都比字画收藏好的多,以上是第四套纸币中最值得收藏的,其他面值也会升值,只是没有贰元的独特性。

第五套纸币中哪些人民币有收藏价值呢?据说第五套人民币只有更新版本,没有了退市一说,大家比较看好的是第五套人民币99版纸币,发行时间短,漏印YUAN字,整套错版,目前买的多的是第五套99版小全套后四同,可以买单套收藏,也可以买十连号的收藏,现在不起眼的投资,或许几年后价值上万元。注重积沙成塔,日后肯定会财富迎门。

纪念钞一共发行过五枚,第一枚是1999年发行的建国50周年纪念钞,目前300多一张,发行量6000万也非常不错,第二枚是2000年千禧龙钞,目前2000元左右,发行量1000万枚,第三枚就是大名鼎鼎的10元奥运钞了,目前10元奥运钞价格在4000多元,发行量是600万张,第四枚是2015年的航天钞发行量3亿张,目前面值兑换,第五枚是建行70周年纪念钞,发行量1.2亿张,面值50元,现在70周年纪念钞价格是80元左右,非常适合保守型投资收藏的爱好者,不像别的纸币,一浮动就上下几十元,几百元的,这个只有30元的一个风险,也不可能都跌成面值,风险一定,利润有空间。

| 商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
第四套人民币 | 695 | |
第四套人民币 | 4758 | |
第四套人民币 | 6308 | |
第四套人民币 | 26657 | |
第四套人民币 | 25513 | |
第四套人民币 | 39348 | |
第四套人民币 | 29473 | |
第四套人民币 | 67995 | |
第四套人民币 | 499 | |
第四套人民币 | 2258 | |
第四套人民币 | 732 | |
第四套人民币 | 6834 | |
第四套人民币 | 33899 | |
第四套人民币 | 863 | |
第四套人民币 | 898 | |
第四套人民币 | 1835 | |
第四套人民币 | 17930 | |
第四套人民币 | 87502 | |
第四套人民币 | 878 | |
第四套人民币 | 8825 | |
第四套人民币 | 45562 | |
第四套人民币 | 768 | |
第四套人民币 | 7805 | |
第四套人民币 | 38500 | |
第四套人民币 | 6906 | |
第四套人民币 | 69799 | |
第四套人民币 | 364996 | |
第四套人民币 | 3498 | |
第四套人民币 | 37305 | |
第四套人民币 | 186495 | |
第四套人民币 | 32606 | |
第四套人民币 | 3700 | |
第四套人民币 | 38633 | |
第四套人民币 | 69003 | |
第四套人民币 | 6634 | |
第四套人民币 | 35954 | |
第四套人民币 | 397668 | |
第四套人民币 | 26840 | |
第四套人民币 | 275003 | |
第四套人民币 | 2690 | |
第四套人民币 | 214132 | |
第四套人民币 | 21799 | |
第四套人民币 | 24005 | |
第四套人民币 | 2453 | |
第四套人民币 | 1024 | |
第四套人民币 | 1980 | |
第四套人民币 | 2746 | |
第四套人民币 | 830 | |
第四套人民币 | 7455 | |
第四套人民币 | 5868 | |
第四套人民币 | 5305 | |
第四套人民币 | 5710 | |
第四套人民币 | 2485 | |
第四套人民币 | 13860 | |
第四套人民币 | 3223 | |
第四套人民币 | 8876 | |
第四套人民币 | 8998 | |
第四套人民币 | 2807 | |
第四套人民币 | 4736 | |
第四套人民币 | 3598 |
纪念钞 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
大陆纪念钞 | 113 | |
大陆纪念钞 | 402 | |
大陆纪念钞 | 34904 | |
大陆纪念钞 | 398052 | |
大陆纪念钞 | 17850 | |
大陆纪念钞 | 19833 | |
大陆纪念钞 | 2416 | |
大陆纪念钞 | 243001 | |
大陆纪念钞 | 318045 | |
大陆纪念钞 | 3730 | |
大陆纪念钞 | 69850 | |
大陆纪念钞 | 4515 | |
大陆纪念钞 | 112 | |
大陆纪念钞 | 15858 | |
大陆纪念钞 | 0 | |
大陆纪念钞 | 0 | |
大陆纪念钞 | 0 | |
香港纪念钞 | 460 | |
香港纪念钞 | 473 | |
| 1527 | ||
香港纪念钞 | 795 | |
香港纪念钞 | 1550 | |
香港纪念钞 | 75 | |
香港纪念钞 | 68 | |
香港纪念钞 | 55 | |
香港纪念钞 | 397 | |
香港纪念钞 | 1046 | |
香港纪念钞 | 1733 | |
香港纪念钞 | 1740 | |
香港纪念钞 | 2235 | |
澳门纪念钞 | 245 | |
澳门纪念钞 | 2260 | |
澳门纪念钞 | 65 | |
澳门纪念钞 | 35 | |
澳门纪念钞 | 50 | |
澳门纪念钞 | 45 | |
澳门纪念钞 | 48 | |
澳门纪念钞 | 64 | |
澳门纪念钞 | 50 | |
澳门纪念钞 | 564 | |
澳门纪念钞 | 2920 | |
澳门纪念钞 | 615 | |
澳门纪念钞 | 37 | |
澳门纪念钞 | 5039 |
|
长城币 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
| 1980年壹角 | 硬币 | 23040 |
| 1980年贰角 | 硬币 | 277 |
| 1980年伍角 | 硬币 | 136 |
| 1980年壹元 | 硬币 | 380 |
| 1980年普制装帧套 | 硬币 | 5513 |
| 1981年壹角 | 硬币 | 28 |
| 1981年贰角 | 硬币 | 222 |
| 1981年伍角 | 硬币 | 63 |
| 1981年壹元 | 硬币 | 53 |
| 1981年普制套币 | 硬币 | 20016 |
| 1981年精制套币 | 硬币 | 1305 |
| 1982年精致装帧套 | 硬币 | 10000 |
| 1983年壹角 | 硬币 | 770 |
| 1983年贰角 | 硬币 | 409 |
| 1983年伍角 | 硬币 | 570 |
| 1983年壹元 | 硬币 | 433 |
| 1983年普制装帧套 | 硬币 | 5519 |
| 1983年普制套币 | 硬币 | 2405 |
| 1983年精套上海 | 硬币 | 22020 |
| 1984年精致沈阳 | 硬币 | 13030 |
| 1985年壹角 | 硬币 | 26 |
| 1985年伍角 | 硬币 | 75 |
| 1985年壹元 | 硬币 | 112 |
| 1985年精致装帧套币 | 硬币 | 22031 |
| 1986年精致装帧套币 | 硬币 | 220150 |
商城价:¥1080.0
商城价:¥458000.0
商城价:¥46500.0
商城价:¥2000.0
商城价:¥3780.0