长城四连体小全套是2001年长城硬币投资有限公司装帧发行的,当时发行量20万份,长城四连体小全套包括1980年1角四连体,80年2角四连体,80年5角四连体,80年1元四连体,80年2元四连体,80年5元四连体,80年10元四连体各一张,共计7张四连体,目前普通号码的长城四连体小全套价格是6000元左右,影响长城四连体小全套价格的因素主要是号码和品相。

从号码上判断长城四连体小全套价格是多少,尾4的最为便宜,大概这样的长城四连体小全套价格是5600元左右,无4的价格在6300元左右,无4.7号码的价格在6500元左右,至于长城四连体回收价格也是类似,需要根据号码而定长城四连体小全套价格。其中最贵的是无四七号码尾数是豹子号的长城四连体小全套,那样的单套价格基本是普通号码的一倍到三倍的价格,这样的号码比较少见,也不是那么容易遇到。

从品相上判断长城四连体小全套价格是多少,毕竟发行十多年了,有的保存不当受潮有霉斑,有的有折痕,这个购买的时候需要看每张钱币正反面有没有折痕和霉斑,保存的时候尽量放入点干燥剂,用塑料包装好,减少受潮机会就可以。不要裸露放置即可,这样的长城四连体回收价格会便宜上千元左右。挑选是要注意证书后四位号码和所有钱币的后四位号码相同才行,否则会影响长城四连体小全套价格。


商品名称 | 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
大陆连体钞 | 6574 | |
大陆连体钞 | 15298 | |
大陆连体钞 | 36893 | |
大陆连体钞 | 24544 | |
大陆连体钞 | 282020 | |
大陆连体钞 | 58037 | |
大陆连体钞 | 57628 | |
大陆连体钞 | 3830 | |
大陆连体钞 | 7502 | |
大陆连体钞 | 71998 | |
大陆连体钞 | 4210 | |
大陆连体钞 | 1947 | |
大陆连体钞 | 25866 | |
大陆连体钞 | 3397 | |
大陆连体钞 | 35047 | |
大陆连体钞 | 1650 | |
大陆连体钞 | 2624 | |
大陆连体钞 | 2280 | |
大陆连体钞 | 23000 | |
大陆连体钞 | 1833 | |
大陆连体钞 | 18517 | |
大陆连体钞 | 1962 | |
大陆连体钞 | 7898 | |
大陆连体钞 | 11211 | |
大陆连体钞 | 160112 | |
大陆连体钞 | 14498 | |
大陆连体钞 | 0 | |
香港连体钞 | 2460 | |
香港连体钞 | 19038 | |
香港连体钞 | 11158 | |
香港连体钞 | 7057 | |
香港连体钞 | 35046 | |
香港连体钞 | 1200 | |
香港连体钞 | 26050 | |
香港连体钞 | 18928 | |
香港连体钞 | 1692 | |
香港纪念钞 | 17850 | |
香港纪念钞 | 1567 | |
香港纪念钞 | 15133 | |
澳门连体钞 | 2496 | |
澳门连体钞 | 19020 | |
澳门连体钞 | 2398 | |
澳门连体钞 | 29532 | |
澳门连体钞 | 7040 | |
澳门连体钞 | 1026 | |
澳门连体钞 | 26024 | |
澳门连体钞 | 7844 | |
澳门连体钞 | 39019 | |
澳门连体钞 | 2937 | |
澳门连体钞 | 33605 | |
港澳连体钞 | 5900 | |
港澳连体钞 | 66015 | |
港澳连体钞 | 30846 | |
台湾连体钞 | 868 | |
台湾连体钞 | 750 | |
美元连体钞 | 878 | |
美元连体钞 | 894 | |
美元连体钞 | 9033 | |
美元连体钞 | 1348 | |
美元连体钞 | 2718 | |
美元连体钞 | 2324 | |
美元连体钞 | 3719 | |
美元连体钞 | 8830 | |
美元连体钞 | 18791 |
商城价:¥2380.0
商城价:¥29800.0
商城价:¥19500.0
商城价:¥23800.0
商城价:¥33000.0