70周年纪念钞连体钞预计年后三到五月份发行,自从2002年发行完第四套连体钞后康银阁公司就没有发行过什么连体钞,毕竟公司开着需要很大的费用开支,过去康银阁公司每年发行装帧过的生肖纪念币卡册,最近几年也是亏损经营,虽然现在70周年连体钞发行日期没有公告,发行70周年连体钞基本是板上钉钉的事了。

70周年纪念钞连体钞具体是三连体,还是二连体现在还不是很清楚,发行量控制在150万份左右,发行公司肯定有康银阁公司,有没有中钞公司也很难说,现在中钞公司也参与商业运行,有好处肯定也会分一杯羹的,毕竟公司经营压力也是蛮大的,具体哪家公司发行的会好,这个目前还很难说,数量少的应该表现的比较好,看现在的康银阁四连体大全套与长城四连体最新报价就差很多,是不是两家公司发行一样的?这个没有公告一切都还在变化之中。

70周年连体钞会不会预约?会不会通过银行分销一些,还是和金银币公司一样走特许经销商等一些特定销售单位,这个还没有确定,往常银行,特许,代理商都会分一些,第一次发行建国50周年三连体时部分邮政公司也有销售。

相关阅读:
70周年纪念钞多少钱一张,人民币发行70周年纪念钞升值空间有多大?
70周年纪念钞收藏价值分析,人民币70周年50元纪念钞最新消息
商品名称
| 商品分类 | 最新价格 |
|---|---|---|
大陆连体钞 | 6516 | |
大陆连体钞 | 13812 | |
大陆连体钞 | 36804 | |
大陆连体钞 | 24497 | |
大陆连体钞 | 28003 | |
大陆连体钞 | 58005 | |
大陆连体钞 | 57599 | |
大陆连体钞 | 3784 | |
大陆连体钞 | 7510 | |
大陆连体钞 | 68006 | |
大陆连体钞 | 4195 | |
大陆连体钞 | 1902 | |
大陆连体钞 | 25809 | |
大陆连体钞 | 3301 | |
大陆连体钞 | 34995 | |
大陆连体钞 | 1603 | |
大陆连体钞 | 2578 | |
大陆连体钞 | 2280 | |
大陆连体钞 | 22807 | |
大陆连体钞 | 1755 | |
大陆连体钞 | 18502 | |
大陆连体钞 | 1881 | |
大陆连体钞 | 7212 | |
大陆连体钞 | 11194 | |
大陆连体钞 | 159997 | |
大陆连体钞 | 14503 | |
大陆连体钞 | 0 | |
香港连体钞 | 2442 | |
香港连体钞 | 19001 | |
香港连体钞 | 11103 | |
香港连体钞 | 7005 | |
香港连体钞 | 35000 | |
香港连体钞 | 1165 | |
香港连体钞 | 26001 | |
香港连体钞 | 18906 | |
香港连体钞 | 1665 | |
香港纪念钞 | 17800 | |
香港纪念钞 | 1549 | |
香港纪念钞 | 15104 | |
澳门连体钞 | 2457 | |
澳门连体钞 | 19000 | |
澳门连体钞 | 2386 | |
澳门连体钞 | 29506 | |
澳门连体钞 | 7006 | |
澳门连体钞 | 10097 | |
澳门连体钞 | 25799 | |
澳门连体钞 | 7806 | |
澳门连体钞 | 38999 | |
澳门连体钞 | 2884 | |
澳门连体钞 | 33500 | |
港澳连体钞 | 5883 | |
港澳连体钞 | 65992 | |
港澳连体钞 | 30812 | |
台湾连体钞 | 885 | |
台湾连体钞 | 781 | |
美元连体钞 | 855 | |
美元连体钞 | 880 | |
美元连体钞 | 8995 | |
美元连体钞 | 1322 | |
美元连体钞 | 2689 | |
美元连体钞 | 2273 | |
美元连体钞 | 3691 | |
美元连体钞 | 8803 | |
美元连体钞 | 18812 | |
美元连体钞 | 0 | |
美元连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 | |
其他连体钞 | 0 |
商城价:¥458000.0
商城价:¥99000.0
商城价:¥13500.0
商城价:¥46500.0
商城价:¥2000.0